詳情介紹
        Ex
本安型便攜式露點儀
| 
 | 
 | 
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | 
本安型便攜式露點儀性能參數
| 傳感器類型: | 氧化鋁電容傳感器 | 
| 傳感器校準精度: | ±2°C露點 | 
| 重復性: | ±0.3°C露點 | 
| 本質安全: | Ex ia IIC T4 (Ta = -20ºC至+37ºC) | 
| Ex ia IIC T3 (Ta = -20ºC至+50ºC) | |
| 量程: | 8個分段量程,全量程-110°C至+20°C露點(-148至+68°F) | 
| 單位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/MMSCF可選;ppm(w)可根據不同氣體設置 | 
| 顯示: | 3Ω數字LCD | 
| 顯示分辨率: | 0.1°C露點 | 
| 自動校準: | 通過前面板電位計調節 | 
| 電源: | 9V DC - 6節C型一次性電池 | 
| 電池壽命: | 連續工作150小時以上 | 
| 電子精度: | 優于±1%量程 | 
| 預熱時間: | 少于60秒 | 
| 典型響應時間: | 20秒內達到95%讀數 | 
| 工作溫度: | 0°C至+50°C | 
| 工作濕度: | 0-98%RH,非冷凝 | 
| 存放溫度: | -30°C至+70°C | 
| 工作壓力: | 大氣壓至0.5psig | 
| 樣氣流量: | 3至20 l/min | 
| 連接: | Swagelok不銹鋼快速接頭和1/4"卡套接頭 | 
留言詢價
          
- 上一篇:SADPmini手持式自動露點儀
- 下一篇:DS2000-Exd單通道防爆在線露點儀


 您的位置:
您的位置:

 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話